| 5.1. – 9. 1. 2026 |
| Základní škola a Mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 |
| CELODENNÍ PITNÝ REŽIM: VODA, MLÉKO, KAKAO, ČAJ |
| Den | Chod | | Alergeny |
| Pondělí 5.1. | Přesnídávka | Musli s mlékem, ovoce | 1,5,7,8 |
| Oběd - polévka | Rajčatová s drobením | 1.3 |
| Oděd - hlavní jídlo | Zapečené celozrnné těstoviny se zeleninou, smetanou a sýrem | 1,3,7 |
| Svačina | Croissant | 1,3,7 |
| Úterý 6.1. | Přesnídávka | Žitný chléb s máslem a strouhaným sýrem | 1,3,7 |
| Oběd - polévka | Zeleninový vývar s tarhoňou | 1,3,9 |
| Oděd - hlavní jídlo | Hovězí po pražsku, dušená rýže | 1.3 |
| Svačina | Jogurt, piškoty, ovoce | 1,3,7 |
| Středa 7.1. | Přesnídávka | Banketka s pomazánkou z červené řepy | 1,3,7 |
| Oběd - polévka | Drožďová | 1.7 |
| Oděd - hlavní jídlo | Holandský řízek, bramborová kaše | 1,3,7 |
| Svačina | Řemeslný chléb s tuňákovou pomazánkou, zelenina | 1,3,4,7 |
| Čtvrtek 8.1. | Přesnídávka | Dalamánek s tvarohovou pomazánkou a pažitkou | 1,3,7 |
| Oběd - polévka | Slepičí vývar s celestýnskými nudlemi | 1,3,7,9 |
| Oděd - hlavní jídlo | Králičí maso na zelenině, špenát, bramborový knedlík | 1,3,7,9 |
| Svačina | Kobliha, ovoce | 1,3,7 |
| Pátek 9.1. | Přesnídávka | Pohanková kaše s kakaem | 7 |
| Oběd - polévka | Sýrová | 7 |
| Oděd - hlavní jídlo | Fazole Sázavského rančera, cibulový chléb | 1,3,7,10 |
| Svačina | Rohlík s Liptovskou pomazánkou, zelenina | 1,3,7 |
| Změna jídelního lístku vyhrazena. |