| 25.11. – 29. 11. 2024 |
| Základní škola a Mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 |
| CELODENNÍ PITNÝ REŽIM: VODA, MLÉKO, KAKAO, ČAJ |
| Den | Chod | | Alergeny |
| Pondělí 25.11. | Přesnídávka | Rohlík s celerovou pomazánkou, ovoce | 1,3,7,9 |
| Oběd - polévka | Pohanková | |
| Oděd - hlavní jídlo | Kuřecí závitek, brambor | 1,3,7 |
| Svačina | Podmáslový chléb s pomazánkou z camembertu, jablky a vlašskými ořechy | 1,3,7,8 |
| Úterý 26.11. | Přesnídávka | Dýňová houska s čočkovou pochoutkou | 1,3,7 |
| Oběd - polévka | Zeleninový vývar se smaženým hráškem | 9 |
| Oděd - hlavní jídlo | Rozlítaný ptáček, dušená rýže | 1,3,7 |
| Svačina | Müsli tyčinka, ovoce | 1,5,6,7,8 |
| Středa 27.11. | Přesnídávka | Krupicová kaše s Grankem | 1.7 |
| Oběd - polévka | Rajská s hvězdičkami | 1.3 |
| Oděd - hlavní jídlo | Candát se smetanovou omáčkou a liškami, gratinované brambory | 4.7 |
| Svačina | Žitný chléb s květákovou pomazánkou, uzeninou a sýrem, zelenina | 1,3,7 |
| Čtvrtek 28.11. | Přesnídávka | Podmáslový chléb s křenovou pomazánkou se zeleninou | 1,3,7 |
| Oběd - polévka | Hovězí vývar s kápáním | 1.3 |
| Oděd - hlavní jídlo | Segedínský guláš, houskový knedlík | 1,3,7 |
| Svačina | Sezamová kaiserka se sýrovou česnekovou pomazánkou a polníčkem | 1,3,7,11 |
| Pátek 29.11. | Přesnídávka | Houska s masovou pomazánkou, zelenina | 1,3,7 |
| Oběd - polévka | Bramborová | 1,7,9 |
| Oděd - hlavní jídlo | Voňavá hrachová kaše, vejce, okurek, chléb | 1,3,7 |
| Svačina | Pribináček | 7 |
| Změna jídelního lístku vyhrazena. |